
従業員の資格一覧
コンサルティング、システム設計、開発、運用、セキュリティ――。
多彩な分野の有資格者が在籍し、お客様の課題解決に取り組んでいます。
最終更新日:2025年10月20日
資格一覧(カテゴリ別・人数集計)
※見出し右の「▼」をクリックすると開閉します。
🖥 情報・IT系
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 基本情報技術者試験 | 12 |
| 情報処理第2種 | 8 |
| 応用情報技術者試験 | 2 |
| ソフトウエア開発技術者 | 1 |
| 初級システムアドミニストレータ | 1 |
| 情報セキュリティスペシャリスト | 1 |
| 情報セキュリティマネジメント試験 | 1 |
| ITパスポート | 2 |
| ネットワークスペシャリスト | 1 |
| JPI認定プロフェッショナルネットワーク管理 | 1 |
| MCP – Microsoft | 1 |
| ITILファンデーション | 1 |
| AWSクラウドプラクティショナー | 1 |
| Oracle Master Silver | 1 |
| MOS(Excel/Word/PowerPoint/Master) | 1 |
| 表計算技能検定 初段 | 1 |
| 情報処理検定試験(1級等) | 1 |
| 情報活用試験3級 | 1 |
🏢 マネジメント・監査系
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 公認情報セキュリティ監査人 | 1 |
| ISMSエキスパート審査員 | 1 |
| ISMS審査員 | 2 |
| ISMS審査員補 | 5 |
| 品質マネジメント主任審査員 | 1 |
| 個人情報保護士 | 1 |
🏥 医療・介護・福祉系
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 医療情報技師 | 5 |
| 医療秘書技能検定3級 | 1 |
| 医療報酬請求事務能力認定試験 | 1 |
| 作業療法士 | 1 |
| 保育士 | 1 |
| 福祉住環境コーディネーター2級 | 1 |
| ホームヘルパー2級 | 1 |
| スマート介護士 BASIC | 4 |
| スマート介護士 EXPERT | 5 |
🎓 職業訓練・指導系
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| キャリアコンサルタント | 1 |
| 職業訓練指導員 | 1 |
🔧 技術・工事・製造系
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 第二種電気工事士 | 2 |
| 危険物取扱者 乙種4類 | 1 |
| 危険物取扱(種別不明) | 1 |
| 工事担任者(アナログ第二種/デジタル一種) | 2 |
| ボイラー取扱 | 1 |
| アーク溶接 | 1 |
| ガス溶接 | 1 |
| フォークリフト | 2 |
| 小型車両系建設機械 | 1 |
| 1級建築施工管理技士 | 1 |
| 医薬品販売者 | 1 |
🧾 経理・事務・オフィス系
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 日商簿記3級 | 3 |
| 全商簿記2級 | 2 |
| 全経簿記検定2級 | 1 |
| 建設業経理士2級 | 1 |
| 簿記能力検定2級 | 1 |
| サービス接遇検定(2〜3級) | 2 |
| 秘書検定3級 | 1 |
| ビジネス文書検定3級 | 1 |
| ワープロ実務検定1級 | 1 |
| 日本語ワープロ検定2級 | 1 |
| 文書デザイン検定2級 | 1 |
| 電卓計算能力検定(1級・準1級) | 2 |
| 日本漢字能力検定(準2級〜3級) | 2 |
🎨 クリエイティブ・映像・デザイン系
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| CGクリエイター検定(ベーシック/エキスパート) | 2 |
| マルチメディア検定(ベーシック/エキスパート) | 2 |
| 映像音響処理技術者 | 2 |
| プレゼンテーション作成2級 | 1 |
| 造形表現技術3級 | 1 |
| Solidworks Mechanical Design PROFESSIONAL | 1 |
🚁 その他
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| ドローン検定1級 | 2 |
| 国内旅行業務取扱管理者 | 1 |
| 総合旅行業務取扱管理者 | 1 |
| 栄養士 | 1 |
| 調理師免許 | 1 |
| 甲種防火管理者 | 4 |
| 家庭看護技術3級 | 1 |
| 言語表現技術3級 | 1 |
| 英検2級/TOEIC 620 | 各1 |
